L8 :: DEVA 2:1 TC/03.12.2006/RANKED
[code:1] --------------------------------------------------------------------
Map: q3dm11
Time: Match complete
Name : Kll Dth Sui Time FPH Eff Score DG DR
---------------------- ---------------------------------------------
*TC*SEXY-RED : 67 56 1 15:20 262 54 64 58101 48299
BAZZ DEVA : 56 59 0 15:20 219 46 56 45395 52614
*TC*SUBB : 55 50 0 15:20 215 51 53 44940 41652
*TC*ADi : 57 54 0 15:20 223 51 51 47438 45111
TEHACE DEVA : 49 48 0 15:20 191 51 47 42777 40912
*TC*CAMEL-XP : 49 32 0 15:20 191 61 45 44979 28371
DEUTER DEVA : 46 59 0 15:20 180 44 44 40974 50653
EXEQTOR DEVA : 26 41 0 9:41 161 39 26 22335 34146
Map: q3dm7
Time: Match complete
Name : Kll Dth Sui Time FPH Eff Score DG DR
---------------------- ---------------------------------------------
BAZZ DEVA : 77 43 0 17:58 257 61 75 60882 37422
*TC*ADi : 74 75 0 17:51 248 49 66 63171 63672
EXEQTOR DEVA : 53 50 0 18:01 176 52 51 45262 40689
*TC*SUBB : 54 43 0 17:57 180 54 50 41953 35636
Kraster*Deva : 54 57 0 26:47 120 45 48 41680 50027
FLASH DEVA : 53 51 0 17:28 182 51 47 46305 44335
*TC*QRAMORDERCA : 50 68 1 16:26 182 43 43 44108 56185
TEHACE DEVA : 37 55 0 26:28 83 43 37 33847 44676
*TC*CAMEL-XP : 39 40 0 18:04 129 50 37 34515 33811
*TC*SEXY-RED : 12 12 0 2:19 310 49 12 11059 11255
Map: overkill
Time: Match complete
Name : Kll Dth Sui Time FPH Eff Score DG DR
---------------------- ---------------------------------------------
BAZZ DEVA : 83 44 0 18:01 276 63 81 68698 39399
EXEQTOR DEVA : 81 39 1 18:01 269 65 76 67426 36272
*TC*ADi : 75 72 2 18:01 249 50 69 64776 63999
TEHACE DEVA : 59 46 1 18:01 196 57 54 52616 39244
FLASH DEVA : 52 64 1 18:01 173 46 51 47261 54824
*TC*SUBB : 50 60 0 18:01 166 45 46 43266 51406
*TC*QRAMORDERCA : 42 86 0 18:01 139 35 42 38803 71152
*TC*CAMEL-XP : 41 44 1 18:01 136 50 32 38405 37542
DEUTER DEVA : 30 25 1 6:38 271 55 29 28933 22921
sexy red : 18 29 0 5:39 191 35 18 14388 26204[/code:1]
gg TC macie szczescie ze nie moglem byc na cw nie bylo by tak latwo :twisted: jeszcze sie spotkamy
heh szczęście to wy macie ja 0 formy Subb to samo a Red cos odpierdalał raz był a raz go nie było ... a co do spotkania to mozemy kiedys popykać FW na frezza ...
GG dudez!
Nice and tight, just as we like it
Hie hie, zrozum to ze CW trzeba ustalić 3 dni wcześniej przed meczem... tak ze nic z tego a pozatym przegralismy w tdml bo nam słabo szło to po co mieliśmy grać jak znając zycie przegrali byśmy ale mowie ze mozemy jakie fw zagrać najbliszymy czasy... tylko trzeba sie umowic kiedy co i jak ;]
:: Q3DM11 ::
[code:1]
Name Kll Dth Su TIME FPH Eff K-D PTS
---------------------------------------- ----- ------ ------
*TC*SEXY-RED 67 56 1 15:20 262 54.6 11 64
BAZZZ DEVVA 56 59 0 15:20 219 46.3 -3 56
*TC*SUBB 55 50 0 15:20 215 51.9 5 53
*TC*ADi 57 54 0 15:20 223 51.3 3 51
TEHACCE DEVVA 49 48 0 15:20 191 51.1 1 47
*TC*CAMEL-XP 49 32 0 15:20 191 61.3 17 45
DEUTEER DEVVA 46 59 0 15:20 180 44.7 -13 44
EXEQTOOR DEVVA 26 41 0 09:41 161 39.5 -15 26
[/code:1]
:: Q3DM7 ::
[code:1]
Name Kll Dth Su TIME FPH Eff K-D PTS
---------------------------------------- ----- ------ ------
BAZZZ DEVVA 77 43 0 17:58 257 61.9 34 75
*TC*ADi 74 75 0 17:51 248 49.8 -1 66
EXEQTOOR DEVVA 53 50 0 18:01 176 52.7 3 51
*TC*SUBB 54 43 0 17:57 180 54.1 11 50
Kraster*Deva 54 57 0 26:47 120 45.4 -3 48
FLASSH DEVVA 53 51 0 17:28 182 51.1 2 47
*TC*QRAMORDERCA 50 68 1 16:26 182 44.0 -18 43
*TC*CAMEL-XP 39 40 0 18:04 129 50.5 -1 37
TEHACCE DEVVA 37 55 0 26:28 83 43.1 -18 37
*TC*SEXY-RED 12 12 0 02:19 310 49.6 0 12
[/code:1]
:: Overkill ::
[code:1]
Name Kll Dth Su TIME FPH Eff K-D PTS
---------------------------------------- ----- ------ ------
BAZZZ DEVVA 83 44 0 18:01 276 63.6 39 81
EXEQTOOR DEVVA 81 39 1 18:01 269 65.0 42 76
*TC*ADi 75 72 2 18:01 249 50.3 3 69
TEHACCE DEVVA 59 46 1 18:01 196 57.3 13 54
FLASSH DEVVA 52 64 1 18:01 173 46.3 -12 51
*TC*SUBB 50 60 0 18:01 166 45.7 -10 46
*TC*QRAMORDERCA 42 86 0 18:01 139 35.3 -44 42
*TC*CAMEL-XP 41 44 1 18:01 136 50.6 -3 32
DEUTEER DEVVA 30 25 1 06:38 271 55.8 5 29
*TC*SEXY-RED 18 29 0 05:39 191 35.4 -11 18
[/code:1]
:: CW Sumary ::
[code:1]
Name Kll Dth Su TIME FPH Eff K-D PTS
---------------------------------------- ----- ------ ------
BAZZZ DEVVA 216 146 0 51:19 252 57.5 70 212
*TC*ADi 206 201 2 51:12 241 50.4 5 186
EXEQTOOR DEVVA 160 130 1 45:43 209 54.9 30 153
*TC*SUBB 159 153 0 51:18 185 50.3 6 149
TEHACCE DEVVA 145 149 1 59:49 145 50.9 -4 138
*TC*CAMEL-XP 129 116 1 51:25 150 54.2 13 114
FLASSH DEVVA 105 115 1 35:29 177 48.5 -10 98
*TC*SEXY-RED 97 97 1 23:18 249 49.3 0 94
*TC*QRAMORDERCA 92 154 1 34:27 160 39.4 -62 85
DEUTEER DEVVA 76 84 1 21:58 207 48.7 -8 73
Kraster*Deva 54 57 0 26:47 120 45.4 -3 48
[/code:1]
:: CW Summary per hour ::
:: Scorers ::
[code:1]
Name Frags Deaths Eff Kll-Dth Score
-------------- ------ ------ ------ ------- ------
BAZZZ DEVVA 252.5 170.7 57.5 81.8 247.9
*TC*SEXY-RED 249.8 249.8 49.3 .0 242.1
*TC*ADi 241.4 235.5 50.4 5.9 218.0
EXEQTOOR DEVVA 210.0 170.6 54.9 39.4 200.8
DEUTEER DEVVA 207.6 229.4 48.7 -21.9 199.4
*TC*SUBB 186.0 178.9 50.3 7.0 174.3
FLASSH DEVVA 177.5 194.5 48.5 -16.9 165.7
*TC*QRAMORDERC 160.2 268.2 39.4 -108.0 148.0
TEHACCE DEVVA 145.4 149.5 50.9 -4.0 138.4
*TC*CAMEL-XP 150.5 135.4 54.2 15.2 133.0
Kraster*Deva 121.0 127.7 45.4 -6.7 107.5
[/code:1]
:: Kill - Death ::
[code:1]
Name Frags Deaths Score Eff Kll-Dth
-------------- ------ ------ ------ ------ -------
BAZZZ DEVVA 252.5 170.7 247.9 57.5 81.8
EXEQTOOR DEVVA 210.0 170.6 200.8 54.9 39.4
*TC*CAMEL-XP 150.5 135.4 133.0 54.2 15.2
*TC*SUBB 186.0 178.9 174.3 50.3 7.0
*TC*ADi 241.4 235.5 218.0 50.4 5.9
*TC*SEXY-RED 249.8 249.8 242.1 49.3 .0
TEHACCE DEVVA 145.4 149.5 138.4 50.9 -4.0
Kraster*Deva 121.0 127.7 107.5 45.4 -6.7
FLASSH DEVVA 177.5 194.5 165.7 48.5 -16.9
DEUTEER DEVVA 207.6 229.4 199.4 48.7 -21.9
*TC*QRAMORDERC 160.2 268.2 148.0 39.4 -108.0
[/code:1]
:: Efficiency ::
[code:1]
Name Frags Deaths Score Kll-Dth Eff
-------------- ------ ------ ------ ------- ------
BAZZZ DEVVA 252.5 170.7 247.9 81.8 57.5
EXEQTOOR DEVVA 210.0 170.6 200.8 39.4 54.9
*TC*CAMEL-XP 150.5 135.4 133.0 15.2 54.2
TEHACCE DEVVA 145.4 149.5 138.4 -4.0 50.9
*TC*ADi 241.4 235.5 218.0 5.9 50.4
*TC*SUBB 186.0 178.9 174.3 7.0 50.3
*TC*SEXY-RED 249.8 249.8 242.1 .0 49.3
DEUTEER DEVVA 207.6 229.4 199.4 -21.9 48.7
FLASSH DEVVA 177.5 194.5 165.7 -16.9 48.5
Kraster*Deva 121.0 127.7 107.5 -6.7 45.4
*TC*QRAMORDERC 160.2 268.2 148.0 -108.0 39.4
[/code:1]
:: Killers ::
[code:1]
Name Deaths Score Eff Kll-Dth Frags
-------------- ------ ------ ------ ------- ------
BAZZZ DEVVA 170.7 247.9 57.5 81.8 252.5
*TC*SEXY-RED 249.8 242.1 49.3 .0 249.8
*TC*ADi 235.5 218.0 50.4 5.9 241.4
EXEQTOOR DEVVA 170.6 200.8 54.9 39.4 210.0
DEUTEER DEVVA 229.4 199.4 48.7 -21.9 207.6
*TC*SUBB 178.9 174.3 50.3 7.0 186.0
FLASSH DEVVA 194.5 165.7 48.5 -16.9 177.5
*TC*QRAMORDERC 268.2 148.0 39.4 -108.0 160.2
*TC*CAMEL-XP 135.4 133.0 54.2 15.2 150.5
TEHACCE DEVVA 149.5 138.4 50.9 -4.0 145.4
Kraster*Deva 127.7 107.5 45.4 -6.7 121.0
[/code:1]
heh proponowałem wam cw freeza zaraz po meczu a wy odmuwiliscie najpierw mieliscie z kims grac ale nie przyszli,moglismy wiec grac nastepne cw Heh narzekacze na forme ja na dm11 to była moja pierwsza gra ;] hehe bk